产品中心
启动扭矩和要求高,在潮湿,多尘或肮脏的环境安装。
特点:重钢框架和基本规范
高起动转矩电容启动设计
球轴承
	
| 
														马力
													 | 转速 | 电压 | 机座 | OVER LOAD | F.L.AMPS | MULT.SYMB. | 
| 1/4 | 
														1800 | 
														115/208-230 | 
														48C | 
														NONE | 
														5.6/2.5-2.8 | 
														F2 | 
| 1/3 | 
														1800 | 
														115/208-230 | 
														48C | 
														NONE | 
														6.6/3.1-3.3 | 
														F2 | 
| 1/2 | 
														3600 | 
														115/208-230 | 
														56C | 
														NONE | 
														8.4/4.9-4.2 | 
														F2 | 
| 3/4 | 
														3600 | 
														115/208-230 | 
														56C | 
														NONE | 
														10.6/5.3-5.3 | 
														F2 | 
| 1 | 
														3600 | 
														115/208-230 | 
														56C | 
														NONE | 
														11.2/5.7-5.6 | 
														F2 | 
| 1 1/2 | 
														3600 | 
														115/208-230 | 
														56C | 
														NONE | 
														14.2/7.7-7.1 | 
														F2 | 
| 2 | 
														3600 | 
														115/208-230 | 
														56HC | 
														NONE | 
														16.6/9.1-8.3 | 
														F2 | 
| 3 | 3600 | 208-230 | 56HC | NONE | 13.1-11.8 | F2 | 
.png)





 
      